Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 51,31 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 51.306.733.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.454.643.560 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 46.10 | 49.25 | 47.47 | 40,724,764,000 | 1427 |
| 3 | 47.75 | 48.20 | 47.85 | 317,800,000 | 6 |
| 4 | 47.25 | 47.80 | 47.78 | 171,167,000 | 5 |
| 7 | 47.00 | 47.90 | 47.69 | 2,708,800,000 | 40 |
| 8 | 47.60 | 48.25 | 47.75 | 2,155,000,000 | 25 |
| 9 | 47.50 | 48.00 | 47.74 | 1,435,000,000 | 13 |
| 10 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 610,000,000 | 10 |
| 11 | 47.75 | 48.00 | 47.76 | 524,700,000 | 12 |
| 14 | 47.75 | 48.00 | 47.77 | 329,000,000 | 6 |
| 17 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 80,000,000 | 3 |
| 21 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 2,000,000 | 1 |
| 23 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 75,000,000 | 1 |
| 25 | 47.50 | 47.75 | 47.73 | 22,102,000 | 3 |
| 28 | 47.25 | 47.50 | 47.34 | 160,000,000 | 4 |
| 30 | 47.00 | 47.50 | 47.39 | 422,900,000 | 9 |
| 35 | 47.00 | 47.50 | 47.28 | 194,500,000 | 4 |
| 36 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 100,000,000 | 2 |
| 42 | 47.00 | 47.25 | 47.13 | 140,000,000 | 2 |
| 56 | 46.75 | 47.25 | 47.02 | 300,000,000 | 6 |
| 60 | 46.75 | 47.25 | 47.06 | 80,000,000 | 4 |
| 63 | 46.75 | 47.00 | 46.83 | 59,000,000 | 4 |
| 91 | 46.50 | 46.75 | 46.53 | 95,000,000 | 4 |
| 92 | 46.50 | 46.75 | 46.54 | 210,000,000 | 8 |
| 93 | 46.50 | 46.75 | 46.55 | 140,000,000 | 7 |
| 177 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 50,000,000 | 1 |
| 178 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 50,000,000 | 1 |
| 179 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 50,000,000 | 1 |
| 182 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 50,000,000 | 1 |
| 183 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 50,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 51,306,733,000 | 1611 |








