Piyasalarda günün özeti: 25 Mart 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
25 Mart 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-0.90 düşüşle 9.029.38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.336,02 puandan işlem görürken en düşük 9.029,38 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.687.263.906 TL), ISCTR (8.971.123.249 TL), YKBNK (6.550.955.460 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 285.75 | -1.89 | 13.687.263.906 |
ISCTR | 11.41 | 3.54 | 8.971.123.249 |
YKBNK | 27.12 | 1.8 | 6.550.955.460 |
AKBNK | 46 | 0.39 | 6.250.012.683 |
KCHOL | 196.7 | 0.98 | 4.971.570.898 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler GSDDE , KENT, OYAYO olurken, en çok azalan hisseler MMCAS, KSTUR, PEKGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GSDDE | 10.23 | 10 | 40.181.824 |
KENT | 1375 | 10 | 38.526.135 |
OYAYO | 40.48 | 10 | 12.999.159 |
DERIM | 31.9 | 10 | 15.214.268 |
RYSAS | 38.72 | 10 | 84.856.112 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MMCAS | 15.3 | -10 | 5.112.198 |
KSTUR | 7535 | -9.98 | 15.072.335 |
PEKGY | 14.12 | -9.95 | 1.575.531.391 |
METUR | 8.91 | -9.91 | 186.879.036 |
DOBUR | 176.4 | -9.77 | 45.967.630 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 46.00 | 45.82 | 0.39 | 48.58 | 45.12 | 131,878,676 | 6,249,920,407 |
ALARK | 128.50 | 129.70 | -0.93 | 134.40 | 128.50 | 8,343,131 | 1,101,032,794 |
ARCLK | 145.00 | 145.30 | -0.21 | 150.90 | 144.90 | 3,509,503 | 519,989,156 |
ASELS | 55.20 | 56.35 | -2.04 | 58.00 | 55.00 | 57,626,211 | 3,276,066,199 |
ASTOR | 96.10 | 95.85 | 0.26 | 97.80 | 94.70 | 17,145,321 | 1,658,244,520 |
BIMAS | 356.00 | 370.50 | -3.91 | 374.00 | 356.00 | 5,899,390 | 2,171,776,681 |
BRMEN | 7.00 | 7.46 | -6.17 | 7.45 | 7.00 | 445,423 | 3,229,362 |
CMENT | 599.50 | 545.00 | 10.00 | 599.50 | 545.00 | 37,406 | 22,169,568 |
DENGE | 2.90 | 2.92 | -0.68 | 3.00 | 2.88 | 12,365,021 | 36,290,667 |
EKGYO | 9.72 | 10.03 | -3.09 | 10.18 | 9.68 | 189,565,868 | 1,897,700,491 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, elektrik, taş toprak sektörleri yükselirken, bilişim, ticaret, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 10,920.41 | 10,763.82 | 1.45 | 11,393.61 | 10,646.45 |
XELKT | 559.65 | 552.88 | 1.22 | 574.70 | 553.60 |
XTAST | 12,664.93 | 12,551.51 | 0.90 | 12,998.77 | 12,663.24 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 6,277.65 | 6,506.67 | -3.52 | 6,543.94 | 6,274.42 |
XTCRT | 20,115.44 | 20,841.92 | -3.49 | 20,941.85 | 20,115.44 |
XUTEK | 13,860.97 | 14,281.27 | -2.94 | 14,384.93 | 13,856.65 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Mart 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.40 artışla 32.15 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.63 artışla 34.86 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1487 | 32.1556 | 0.40 | 18:29:36 |
EURO | 34.8460 | 34.8686 | 0.63 | 18:29:36 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (25 Mart 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,176 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.49… Kapalı Çarşı’da gram altın %-2,78 düşüşle 2.440,15 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.600,51 TL, satış fiyatı 3.679,93 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.674,69 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,176.46 | 2,176.81 | 0.49 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,402 | 14,675 | 1.12 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,418.92 | 2,440.15 | -2.78 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,600.51 | 3,679.93 | 1.12 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 86.63 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $69.454 işlem görürken, Ethereum $3.566,32 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Deutsche, TL’de yeniden iyimser tarafa geçti
- Goldman’dan TCMB yorumu
- Elektrikli araçlara yönelik kredilere düzenleme
- Yazılım sektörünü kökten değiştirecek yapay zeka
- Küresel piyasalarda kura müdahale gündemi
- Goldman’dan emtia tahmini
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- Kerkük-Ceyhan petrol hattında kriz sürüyor
- Seinfeld artık bir milyarder
- Teknoloji patronlarının hisse satışları hızlandı